快速理解
裝潢工地上同時混用台制(坪、寸、分)、公制(公分、公尺)與英制(英尺、英寸),搞錯單位可能造成材料浪費、尺寸不合甚至結構問題。本篇整理裝潢最常用的單位換算。
工地用法:「這塊板子幾寸?」、「這一坪大概要多少料?」、「窗戶尺寸是幾尺幾寸?」
---
常用單位換算總表
長度單位
| 單位 | 換算關係 | 公制對照 | 工地常見用途 |
|---|---|---|---|
| **1 台尺** | 10 台寸 | ≈ 30.3 公分 | 木作、天花板、櫃體 |
| **1 台寸** | 10 台分 | ≈ 3.03 公分 | 角材、板材厚度 |
| **1 台分** | — | ≈ 0.303 公分 ≈ 3.03 mm | 板材厚度(如 6 分板 = 1.8 cm) |
| **1 公尺 (m)** | 100 公分 | 100 cm | 國際標準,設計圖常用 |
| **1 公分 (cm)** | 10 公釐 | 10 mm | 施工圖最常用 |
| **1 英寸 (inch)** | 8 分(英制) | 2.54 cm | 管材規格、電器安裝 |
| **1 英尺 (foot)** | 12 英寸 | 30.48 cm | 窗戶、門、國外圖面 |
面積單位
| 單位 | 換算關係 | 公制對照 | 工地常見用途 |
|---|---|---|---|
| **1 坪** | 6 台尺 × 6 台尺 | ≈ 3.306 m² | 房屋面積、冷氣噸數估價 |
| **1 平方公尺** | 1 m × 1 m | 10.76 平方英尺 | 磁磚、地板材料計算 |
| **1 平方英尺 (sq ft)** | 1 ft × 1 ft | ≈ 0.093 m² | 國外窗簾、地毯 |
體積/容積單位
| 單位 | 換算關係 | 公制對照 | 工地常見用途 |
|---|---|---|---|
| **1 立方公尺 (m³)** | — | 1000 公升 | 混凝土、砂石叫料、廢棄物估算 |
| **1 公秉** | 1 m³ | 1000 公升 | 水塔、水箱容量 |
| **1 公升 (L)** | 1000 c.c. | 1000 mL | 油漆、防水塗料用量 |
才數(面積與體積單位)
才數是玻璃、壁紙、窗簾、石材行業最常用的計價單位,分為面積才與體積才,務必區分清楚。
#### 面積才
| 單位 | 換算關係 | 公制對照 | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| **1 面積才** | 1 台尺 × 1 台尺 | 30.3 cm × 30.3 cm ≈ 918 cm² | 玻璃、壁紙、窗簾、石材計價 |
| **1 平方公尺** | — | 100 cm × 100 cm = 10000 cm² | ≈ 10.89 才 |
| **1 坪** | 6 台尺 × 6 台尺 | ≈ 3.306 m² | ≈ 36 才 |
#### 體積才
| 單位 | 換算關係 | 公制對照 | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| **1 體積才** | 1 台寸 × 1 台寸 × 1 台尺 | 3.03 cm × 3.03 cm × 30.3 cm | 石材線板、木作線板 |
| **1 立方公尺** | — | 100 cm × 100 cm × 100 cm | ≈ 366 體積才 |
工地用法:「這片玻璃30 才,一才 200 元,共 6000 元。」、「這塊石材8 才,含工帶料一才 500。」
#### 才數速查(面積才)
| 尺寸(台尺) | 尺寸(公分) | 才數 | 常見物品 |
|---|---|---|---|
| 3尺 × 4尺 | 91 × 121 cm | **12 才** | 小玻璃窗 |
| 3尺 × 6尺 | 91 × 182 cm | **18 才** | 浴室鏡子、小片玻璃 |
| 4尺 × 6尺 | 121 × 182 cm | **24 才** | 落地窗玻璃 |
| 4尺 × 8尺 | 121 × 242 cm | **32 才** | 標準板材尺寸、大玻璃 |
| 6尺 × 8尺 | 182 × 242 cm | **48 才** | 雙人大窗 |
| 壁紙 1 卷 | 一般 53 cm × 10 m | 約 **5.8~6 才** | 壁紙計價基礎 |
#### 才數計算公式
| 計算方式 | 公式 | 範例 |
|---|---|---|
| **面積才**(台尺) | 長(台尺) × 寬(台尺) | 4尺 × 6尺 = **24 才** |
| **面積才**(公分) | 長(cm) × 寬(cm) ÷ 918 | 91 cm × 182 cm ÷ 918 ≈ **18 才** |
| **體積才** | 厚(台寸) × 寬(台寸) × 長(台尺) | 2寸 × 4寸 × 10尺 = **80 體積才** |
快速心算:公分尺寸 ÷ 30.3 換成台尺 → 長×寬=才數。或者長寬公分相乘 ÷ 918。
重量單位
| 單位 | 換算關係 | 公制對照 | 工地常見用途 |
|---|---|---|---|
| **1 台斤** | 16 台兩 | 600 公克 | 五金材料、傳統市場叫料 |
| **1 公斤 (kg)** | 1000 公克 | 2.2 磅 | 水泥、砂石、材料重量 |
| **1 噸** | 1000 公斤 | 2204 磅 | 廢棄物清運、鋼筋重量 |
---
工地最常用的換算速查
坪數換算
| 坪數 | 平方公尺 | 參考空間 |
|---|---|---|
| **1 坪** | ≈ 3.3 m² | 一個雙人床大小(約 180×180 cm) |
| **3 坪** | ≈ 10 m² | 一般臥室 |
| **5 坪** | ≈ 16.5 m² | 客廳 |
| **10 坪** | ≈ 33 m² | 小套房 |
| **30 坪** | ≈ 99 m² | 三房兩廳標準格局 |
| **50 坪** | ≈ 165 m² | 豪宅客廳+餐廳+廚房 |
快速心算:知道平方公尺要換成坪數 → 除以 3.3;知道坪數要換成平方公尺 → 乘以 3.3
板材厚度速查(最常搞錯)
| 工地口語 | 台制厚度 | 公制厚度 | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| **3 分板** | 3 台分 | ≈ 9 mm | 天花板底板、薄隔板 |
| **4 分板** | 4 台分 | ≈ 12 mm | 櫃體側板、抽屜 |
| **6 分板** | 6 台分 | ≈ 18 mm | 櫥櫃門板、層板(最常用) |
| **8 分板(1 寸板)** | 8 台分 / 1 台寸 | ≈ 24 mm | 桌面、重型層板 |
管材口徑速查
| 工地口語 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| **2 分管** | 1/4" | ≈ 6 mm | 冷氣排水管、細部配管 |
| **4 分管** | 1/2" | ≈ 13 mm | 一般給水管、冷媒管 |
| **6 分管** | 3/4" | ≈ 19 mm | 熱水管、主給水管 |
| **1 寸管** | 1" | ≈ 25 mm | 排水管、主幹管 |
| **2 寸管** | 2" | ≈ 50 mm | 糞管、大雨排管 |
| **4 寸管** | 4" | ≈ 100 mm | 糞管主管、通風管 |
窗戶/門框尺寸
| 工地口語 | 台尺 | 公分 | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| **3 尺** | 3 台尺 | ≈ 91 cm | 單扇門寬、小事窗 |
| **4 尺** | 4 台尺 | ≈ 121 cm | 雙扇門寬、標準窗 |
| **5 尺** | 5 台尺 | ≈ 151 cm | 落地窗、大窗 |
| **6 尺** | 6 台尺 | ≈ 182 cm | 標準雙人床寬(6×6.2 尺) |
| **7 尺** | 7 台尺 | ≈ 212 cm | 加大雙人床(Queen Size) |
---
裝潢常見的單位陷阱
| 情境 | 錯誤認知 | 正確理解 | 後果 |
|---|---|---|---|
| **冷氣噸數** | 1 噸 = 1000 kg 冰塊融解吸熱量 | 1 噸 = 3024 kcal/hr(冷凍噸) | 噸數估錯,冷氣不冷或浪費電 |
| **板材厚度** | 說「6 分」以為是 6 mm | 6 分 = 6 台分 ≈ 18 mm | 板材太薄,結構強度不足 |
| **窗戶尺寸** | 說「5 尺」以為是 5 英尺(152 cm) | 工地「5 尺」是指 5 台尺(151 cm) | 尺寸差 1 cm,窗框裝不下 |
| **管徑標示** | 4 分管以為外徑是 1/2" | 4 分管外徑約 21 mm,1/2" 是「公稱口徑」 | 接頭買錯,配管不合 |
| **混凝土叫料** | 叫 1 車 = 1 立方公尺 | 1 預拌車約 6~8 m³ | 料太多或不足 |
---
🔗 相關詞條
- 幾寸 — 工地常用的尺寸口語
---